Marke: MTN Fencing System
Marke: MTN Fencing System
Artikel-Nr.: STD-1030-3000-54
Marke: MTN Fencing System
Marke: Sommer
Marke: MTN Fencing System
Marke: MTN Fencing System
Banner
Wie der twist M und twist ML ist auch der twist 350 universell einsetzbar: für Rechts- und Linksanschlag sowie in 1- und 2-flügeligem Betrieb. Und das in elegantem Design bei bis zu 4 m Flügelbreite oder 700 kg Torflügelgewicht.
Security policy
Delivery policy
(edit with the Customer Reassurance module)
| max. Torsteigung | 0 % |
|---|---|
| max. Öffnungswinkel | 121 ° |
| max. Torgewicht | 700 kg |
| Max. Zugleistung | 2500 N |
| Leistungsaufnahme (Standby) | 3,80 W |
| Nenn.Spann.Bereich 2 | 220-240 V |
| Nenn.Spann.Bereich 1 | 220-240 V |
| Systemcode SOMloq2 | SOMMER |
| SOMloq2 kompatibel | ja |
| max. Drehmoment | nicht relevant/zutreffend Nm |
| Nennleistungsaufnah. | 96 W |
| Strg. parametriebar | Torminal |
| Temperatur max. | 70 °C |
| Temperatur min. | - 30 °C |
| Packungsgröße | 1200x240x200 mm |
| Modulation Funk | FM |
| Speicherplätze Funk | 40 |
| Nennzugleistung | 830 N |
| Netzstecker | Schukostecker |
| Senderverwaltung | SOMloq2 868,3 / 868,95 / 922,5 MHz nur wenn MEMO-Steckplatz vorhanden |
| Nennfreq. (Nenn.Span | 50-60 Hz |
| Nennspannung | 230 V |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP 44 |
| Somloq kompatibel | nein |
| Nennstromaufnahme | 0,5 A |
| Anzahl Flügel | 2 |
| Funkfrequenz 1 | 868,950 MHz SOMloq2 |
| Einschaltdauer | ED 40% S3 |
| Antriebsart | Drehtorantrieb |
| Anwendungsbereich | Privat/Gewerblich |
| Nenndrehmoment | nicht relevant/zutreffend Nm |
Aktuell keine Kunden-Kommentare
Marke: Sommer
Wie der twist M und twist ML ist auch der twist 350 universell einsetzbar: für Rechts- und Linksanschlag sowie in 1- und 2-flügeligem Betrieb. Und das in elegantem Design bei bis zu 4 m Flügelbreite oder 700 kg Torflügelgewicht.
check_circle
check_circle